Предлагает услуги по пошиву одежды оптом, а именно:
пошив униформы
пошив корпоративной одежды
пошив промо формы (промо одежды)
пошив рубашек
пошив брюк
пошив юбок
пошив форменной и фирменной одежды
пошив комбинезонов и полукомбинезонов
пошив футболок и толстовок
пошив платьев и блузок
пошив жакетов и пиджаков
пошив медицинской одежды и рабочей одежды
пошив ветровок и курток
пошив пиджаков и костюмов
пошив пальто и плащей
Как определить размер детской одежды зная возраст? 110 рост
Размер одежды ребенка 110 на какой возраст подходит
110 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 5-и лет
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 140 | 68 | 140 | 8 | S | |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
110 рост это на какой возраст, девочки??, рост 110 на какой возраст
10 ноября 2012 17:01110 это на 4 года
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:02Санькамоя сейчас примерно такая)ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03Санька110см? ого большая какая это рост 3,5-4 летнего ребенкаОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:04ага))) моделька прям))
нам вот и 104 велико))) купили зимний костюм на 104 с расчетом на 2 года))) штаны велики прям сильно
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:06ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:07ооогоо вы растете быстро)))))))))))
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:08Санькану да, она крупненькая, сейчас весит около 16 кгОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:09Санькакруто)а родилась с каким ростом?ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:10и моя почти 16. костями гремит…
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:11ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:16большая))) ну правда модель)))
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:01где то на 3 года.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:44да, на 80 в основном на год идёт.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:014 года
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:02110 это 4 года.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:02если такими темпами как мы щас растем то 110 у нас годам к 4-5 будет
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:02моей малышке 3 года, а рост 117… по разному
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03детки разные все...
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03Года на 4 точно.У меня племяшка в 4 года 95 см.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:04ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03года 4. Моя сейчас 101, носит 104, а племяхе 4, носит 110.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:03моя в 2 года и 1 мес. была 98 см, сейчас примерно 110 и есть)ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:04Смотря по ребёнку, вообще в среднем считается от 4-6 лет. Мы, кстати, своему берём одежду на рост 116 — что поделаешь богатырь растёт, конечно, 110 тоже нормально будет нам, но совсем впритык.
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:05ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:10ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:18Мы 22 кг весим, а вы?
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:21ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:27Стройняшечка))) фотомодель))) Сынуль, кстати, тоже не полный у нас, он весь крепенький такой, и сильный! Складочек жировых у него нигде нет!
ОтветитьНравится
10 ноября 2012 17:08года 4-5
ОтветитьНравится
19 ноября 2012 18:54Нам нету и 2-х лет, а покупаем мы уже 98-104! Все дети разные, верно сказано!
ОтветитьНравится
www.baby.ru
Размер одежды ребенка 116 на какой возраст подходит
116 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 6-и лет
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Таблицы зависимости роста ребенка от возраста. Как подобрать размер детской одежды на год вперед для «нестандартного» ребенка.
Детский шопинг – сам по себе большое удовольствие. Перебирать маленькие детские вещички в магазине, выбирая самые симпатичные, гордо возить коляску с первенцем или приводить его за руку в торговый рай для мам и малышей, предлагая маленькому поучаствовать в выборе – замечательный процесс. До первого каприза. Или до первого серьезного каприза. После этого, как правило мамы предпочитают максимально облегчить себе процесс, предпочитая отдых с ребенком шопингу с ребенком. А шопинг оставляя для вечерних посиделок за ноутбуком в компании с интернет-магазином. Все равно сил уже больше ни на что не хватает.
Проблема одна – в сетевых магазинах сезонный товар появляется за полгода до самого сезона, а за полгода ребенок успеет вырасти. Доставка из зарубежных интернет-магазинов порой также весьма длительная. Плюс распродажи, на которых как правило покупаются вещи не на текущий, а на следующий год. Плюс заказы родственникам, что привезти, что подарить и какого размера. В общем, в любом случае желательно знать, какого роста или веса будет ребенок на определенный момент времени в будущем.
Как правило везде приводится таблица возраста, веса и роста некоего усредненного ребенка. Тем мамам, ребенок которых идет по средним параметрам, можно сказать, повезло - у них проблем с угадыванием размера одежды нет. Только таких детей не слишком много.
Мамам, рост и вес деток которых выше или ниже средних показателей, сложнее. Однако на просторах Интернета мне попалась замечательные таблицы зависимости роста ребенка в зависимости от возраста , в которой приведены сведения не только для средних показателей, но и в динамике — для показателей выше и ниже средних.
Конечно, могут быть сбои — малыши растут неравномерно. Однако если общие тенденции, рост и вес малыша на протяжении некоторого времени известны, спрогнозировать размер одежды можно с весьма высокой вероятностью. Причем иногда даже на два-три года вперед. По крайней мере, у нас получилось и угадали весьма точно.
Зависимость роста мальчиков от возраста.
Возраст мальчика | Очень низкий (см) | Низкий (см) | Ниже среднего (см) | Средний (см) | Выше среднего (см) | Высокий (см) |
0 месяцев | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 53,0 | 54,5 | 55,0 |
1 месяц | 50,5 | 51,5 | 53,0 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
2 месяца | 53,5 | 54,5 | 56,0 | 59,5 | 61,0 | 62,0 |
3 месяца | 56,0 | 57,0 | 58,5 | 62,5 | 64,0 | 65,5 |
4 месяца | 58,5 | 59,5 | 61,5 | 65,5 | 67,0 | 68,5 |
5 месяцев | 61,0 | 62,0 | 63,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 |
6 месяцев | 63,0 | 64,0 | 65,5 | 70,0 | 71,5 | 72,0 |
7 месяцев | 65,0 | 66,0 | 67,5 | 71,5 | 73,0 | 74,0 |
8 месяцев | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 73,0 | 74,5 | 75,5 |
9 месяцев | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 74,5 | 76,0 | 77,0 |
10 месяцев | 69,0 | 70,0 | 71,5 | 76,0 | 77,5 | 79,0 |
11 месяцев | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 77,5 | 79,0 | 80,5 |
12 месяцев | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 78,5 | 80,5 | 81,5 |
15 месяцев | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 81,5 | 85,0 | 86,5 |
18 месяцев | 75,0 | 76,5 | 78,5 | 83,5 | 86,5 | 88,0 |
21 месяц | 77,0 | 78,5 | 81,0 | 87,5 | 88,0 | 91,0 |
24 месяца | 79,5 | 81,0 | 83,0 | 88,5 | 92,0 | 94,0 |
27 месяцев | 81,5 | 83,0 | 85,5 | 92,0 | 94,5 | 96,5 |
30 месяцев | 83,5 | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 97,0 | 99,0 |
33 месяца | 86,0 | 87,5 | 90,0 | 97,5 | 99,5 | 101,5 |
36 месяцев | 88,0 | 89,5 | 92,0 | 99,5 | 102,0 | 104,0 |
3 года 6 мес | 90,5 | 92,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 107,0 |
4 года | 93,0 | 95,5 | 98,5 | 105,5 | 108,0 | 110,0 |
4 года 6 мес | 96,5 | 98,5 | 101,0 | 108,5 | 111,0 | 113,5 |
5 лет | 98,5 | 101,5 | 105,0 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5 лет 6 мес | 102,5 | 104,5 | 108,0 | 115,0 | 118,0 | 120,0 |
6 лет | 105,5 | 108,0 | 111,0 | 119,0 | 121,5 | 123,5 |
6 лет 6 мес | 108,5 | 111,0 | 114,0 | 122,0 | 124,5 | 126,5 |
7 лет | 110,5 | 114,0 | 117,0 | 125,0 | 128,0 | 130,0 |
8 лет | 116,5 | 119,0 | 122,0 | 131,5 | 134,5 | 136,5 |
9 лет | 121,5 | 124,5 | 127,5 | 136,5 | 145,0 | 147,5 |
10 лет | 126,5 | 129,0 | 133,0 | 142,0 | 146,0 | 149,0 |
11 лет | 131,0 | 134,0 | 138,0 | 148,5 | 153,0 | 155,0 |
12 лет | 136,0 | 139,0 | 142,5 | 155,0 | 159,5 | 162,5 |
13 лет | 140,0 | 143,5 | 147,5 | 160,5 | 166,0 | 169,5 |
14 лет | 145,0 | 148,5 | 152,5 | 166,5 | 172,0 | 176,0 |
15 лет | 149,0 | 153,0 | 158,0 | 172,0 | 178,0 | 181,0 |
16 лет | 154,0 | 158,0 | 162,0 | 177,5 | 182,0 | 185,0 |
17 лет | 159,5 | 163,0 | 168,0 | 180,0 | 185,0 | 188,0 |
Зависимость роста девочек от возраста
Возраст девочки | Очень низкий (см) | Низкий (см) | Ниже среднего (см) | Средний (см) | Выше среднего (см) | Высокий (см) |
0 месяцев | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 52,0 | 53,5 | 54,5 |
1 месяц | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 57,0 | 57,5 |
2 месяца | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 58,5 | 60,0 | 61,0 |
3 месяца | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 61,5 | 63,0 | 64,0 |
4 месяца | 57,5 | 58,5 | 60,5 | 64,0 | 65,5 | 66,5 |
5 месяцев | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 66,5 | 68,0 | 69,0 |
6 месяцев | 62,0 | 63,0 | 64,5 | 68,0 | 70,0 | 71,0 |
7 месяцев | 63,5 | 64,0 | 66,5 | 70,0 | 71,5 | 72,5 |
8 месяцев | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 71,5 | 73,0 | 75,0 |
9 месяцев | 66,5 | 67,5 | 69,5 | 73,0 | 74,5 | 76,0 |
10 месяцев | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 74,0 | 76,0 | 77,0 |
11 месяцев | 69,0 | 70,5 | 71,5 | 75,5 | 77,0 | 78,5 |
12 месяцев | 70,5 | 71,5 | 73,0 | 76,5 | 78,5 | 79,5 |
15 месяцев | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 79,0 | 81,0 | 82,5 |
18 месяцев | 74,0 | 76,0 | 77,5 | 82,0 | 84,5 | 86,0 |
21 месяц | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 84,5 | 87,5 | 89,0 |
24 месяца | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 92,0 |
27 месяцев | 81,0 | 83,0 | 85,5 | 90,0 | 93,5 | 94,5 |
30 месяцев | 83,5 | 85,5 | 88,0 | 93,0 | 95,5 | 97,5 |
33 месяца | 86,0 | 88,0 | 90,5 | 95,5 | 98,0 | 100,0 |
36 месяцев | 88,5 | 91,0 | 93,0 | 98,0 | 101,0 | 103,0 |
3 года 6 мес | 91,0 | 94,5 | 95,5 | 101,0 | 104,0 | 106,0 |
4 года | 94,0 | 96,0 | 98,5 | 104,0 | 107,0 | 109,0 |
4 года 6 мес | 97,0 | 99,5 | 101,5 | 107,0 | 110,5 | 114,5 |
5 лет | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 110,5 | 114,0 | 116,5 |
5 лет 6 мес | 102,5 | 105,0 | 108,0 | 114,5 | 117,0 | 120,0 |
6 лет | 105,5 | 108,0 | 111,0 | 118,0 | 121,0 | 124,5 |
6 лет 6 мес | 108,0 | 110,5 | 114,0 | 121,5 | 124,5 | 127,5 |
7 лет | 111,0 | 113,5 | 117,0 | 125,0 | 128,0 | 131,5 |
8 лет | 116,5 | 119,5 | 123,0 | 131,0 | 134,5 | 137,5 |
9 лет | 122,0 | 124,5 | 128,5 | 136,5 | 141,0 | 144,0 |
10 лет | 127,0 | 130,0 | 134,0 | 142,5 | 146,5 | 150,0 |
11 лет | 131,0 | 134,0 | 138,5 | 148,5 | 154,0 | 157,5 |
12 лет | 135,0 | 138,5 | 143,0 | 155,0 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 139,5 | 143,0 | 148,0 | 160,5 | 164,5 | 168,0 |
14 лет | 144,0 | 147,5 | 152,5 | 164,0 | 168,0 | 170,5 |
15 лет | 148,0 | 151,5 | 156,5 | 167,0 | 170,5 | 172,5 |
16 лет | 151,5 | 155,0 | 158,5 | 169,0 | 172,0 | 174,0 |
17 лет | 154,0 | 157,5 | 161,0 | 170,0 | 173,0 | 175,5 |
godrebenka.ru
Размеры детской одежды👚, таблицы размеров одежды для детей по возрасту и росту
Перейти на таблицу размеров:
Как определить размер одежды вашего ребенка?
Иногда производители используют разные критерии для обозначения размеров детской продукции, поэтому мы указываем так же возраст ребенка.
Одежда. Чтобы выбрать нужный размер одежды для детей, вы можете использовать показатели: рост (в см) и возраст
Обувь. В таблице также указывается размер в соответствии с возрастом.
Одежда для новорожденных и малышей (до 3-х лет)
18 | 0 - 2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2 - 2T |
28 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2 - 2T |
Детская и подростковая одежда для девочек: платья, куртки и тд.
28 - 30 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28 - 30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5 - 6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5 - 6 |
32 - 34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38 - 40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40 - 42 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40 - 42 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40 - 42 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Детская и подростковая одежда для мальчиков: куртки, рубашки и тд.
28 - 30 | 3 | 98 | 56 | 1 | 3 | 3T |
28 - 30 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 2 | 4 | 5 - 6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 2 | 4 | 5 - 6 |
32 - 34 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S |
38 - 40 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
40 - 42 | 13 | 156 | 72 | 9 | 12 | L |
40 - 42 | 14 | 158 | 76 | 9 | 12 | L |
40 - 42 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
42 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
42 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |
Детские и подростковые штаны и брюки
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 18 |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 18 |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 20 |
68 | 46 - 48 | 47 - 49 | 22 |
74 | 47 - 49 | 49 - 51 | 22 |
80 | 48 - 50 | 51 - 53 | 24 |
86 | 49 - 51 | 52 - 54 | 24 |
92 | 50 - 52 | 53 - 56 | 26 |
98 | 51 - 53 | 55 - 58 | 26 |
104 | 52 - 54 | 57 - 60 | 28 |
110 | 53 - 55 | 59 - 62 | 28 |
116 | 54 - 56 | 61 - 64 | 30 |
122 | 55 - 58 | 63 - 67 | 30 |
128 | 57 - 59 | 66 - 70 | 32 |
134 | 58 - 61 | 69 - 73 | 32 |
140 | 60 - 62 | 72 - 76 | 34 |
146 | 61 - 64 | 75 - 80 | 36 |
Детские и подростковые юбки
81 - 86 | 49 - 51 | 52 - 54 | 86 |
87 - 92 | 50 - 52 | 53 - 56 | 92 |
93 - 98 | 51 - 53 | 55 - 58 | 98 |
99 - 104 | 52 - 54 | 57 - 60 | 104 |
105 - 110 | 53 - 55 | 59 - 62 | 110 |
111 - 116 | 54 - 56 | 61 - 64 | 116 |
117 - 122 | 55 - 58 | 63 - 67 | 122 |
123 - 128 | 57 - 59 | 66 - 70 | 128 |
129 - 134 | 58 - 61 | 69 - 73 | 134 |
135 - 140 | 60 - 62 | 72 - 76 | 140 |
141 - 146 | 61 - 64 | 75 - 80 | 146 |
147 - 152 | 63 - 65 | 79 - 83 | 152 |
153 - 158 | 64 - 67 | 82 - 87 | 158 |
159 - 164 | 66 - 68 | 86 - 90 | 164 |
165 - 170 | 67 - 70 | 89 - 94 | 170 |
171 - 176 | 69 - 71 | 93 - 97 | 176 |
177 - 182 | 70 - 73 | 96 - 101 | 182 |
183 - 188 | 72 - 75 | 100 - 105 | 188 |
Детское и подростковое нижнее белье
92 - 104 | 51 - 53 | 30 | 5XS |
104 - 116 | 52 - 54 | 31 | 4XS |
116 - 122 | 53 - 55 | 32 | 3XS |
122 - 127 | 54 - 56 | 33 | XXS |
122 - 127 | 55 - 57 | 34 | XS |
128 - 134 | 57 - 59 | 35 | XS |
128 - 134 | 58 - 61 | 36 | S |
140 - 146 | 61 - 63 | 37 | S |
140 - 147 | 63 - 65 | 38 | M |
147 - 154 | 67 - 69 | 39 | M |
www.kupivip.ru
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
Антропометрические (центильные) таблицы В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно. Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | нижесреднего | средний | выше среднего | высокий | оченьвысокий | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
оченьнизкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Возраст | Показатель | ||||||
оченьнизкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | оченьвысокий | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Возраст | Показатель | ||||||
оченьнизкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | оченьвысокий | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
