Содержание
Мужской пиджак, размер 52
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь на использование этих файлов cookie. Узнайте больше в нашей Политике конфиденциальности. ОК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СВЕТ 150 долл. США
БЕСПЛАТНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНА
Налоги и пошлина оплачивались
- Мужские костюмы
- Мужчины.0018
- Мужские чековые костюмы
- Мужчины 2 -х костюмы
- Cordurote Suits
Все фильтры
Color
FIT
- View All
1 до (из найденных) 9003
76 Товары
Фильтровать по:
Торговая марка
- Barberis (6) lli Cerruti Dal 1881″ data-url=»?filter=true&categoryid=1&jacket=52&sortby=topsellingfirst&brandid=140″> Lanificio F.lli Cerruti Dal 18910 (3)0065 Savoy Taylors Guild (2)
Colour
- Beige
- Black
- Blue
- Brown
- Dark red
- Green
- Grey
- Хаки
Fit
- Slim Fit (5)
- Regular Fit (16)
- Tailored Fit (51) .» data-url=»?filter=true&categoryid=1,236&jacket=52&sortby=topsellingfirst»> Мужская куртка Tailored Fit (3) 9 033 9 03 900 (3)0000 M7637 | Женские и мужские куртки-бомберы
- Номер позиции:
- М7637
- Максимальная покупка:
- 10 шт.
- Титул:
- Женские и мужские куртки-бомберы
- product_type:
- физический
- linked_product:
- mccalls/PDM7637|цифровой
- швейный_рейтинг:
- Средний
- сезон:
- Осень
- клуб_bmv:
- 1
- Оценка шитья (информация):
- Средний
Переключить меню
Поиск
class=»productView-название»>
Номер предмета:
M7637
13,97 $
В настоящее время:
$3,99
Формат продукта
Стандартный шаблон
Цифровой шаблон
Количество:
Только
осталось на складе
Куртки унисекс на подкладке имеют разделяющие молнии, трикотажные полоски в рубчик и варианты карманов. C: Контрастные рукава.
ТКАНИ: Смеси хлопка, рипстоп, джинсовая ткань, смеси шерсти. Также A: Предварительно стеганые ткани. Подкладка: Подкладочные ткани.
Примечание: Требования к ткани позволяют ворс, односторонний дизайн или затенение. Дополнительная ткань может понадобиться, чтобы соответствовать дизайну или для усадки.
ПРИМЕЧАНИЯ: A, B, C, D: Одна 24-дюймовая (61 см) разделительная молния, 6″ x 36″ (15 см x 92 см) трикотажная резинка Полоски отделки: четыре секции для A, C, три секции для B, D. A: Две молнии 7 дюймов (18 см). D: 2 ярда (1,9 м) из 1 / 4 «(0,6 см) шнур, два 3 / 8 » (1 см) Люверсы
Комбинации размеров: XM (маленький-средний-большой), XN (XLarge-XXLarge-XXXLarge)
*С ворсом **Без ворса ***С или без ворса Ворс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина ткани указана в дюймах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34-36) | (38-40 ) | (42-44) | (46-48) | (50-52) | (54-56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45″*** | 1 5 / 8 | 2 3 / 8 | 2 3 / 8 | 2 3 / 8 | 3 | 3 | yds.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60″*** | 1 5 / 8 | 1 5 / 8 | 1 5 / 8 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 d 9021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINING A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45″ | 1 7 / 8 | 2 | 2 1 / 8 | 2 1 / 4 | 2 3 / 4 | 2 3 / 4 | ярдов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45″*** | 2 | 2 7 / 8 | 2 7 / 8 | 3 | 3 1 / 4 | 3 1 / 4 | ярдов.![]() | 2 1 / 8 | 2 1 / 8 | 2 1 / 8 | 2 1 / 8 | ярдов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSIBLE INTERFACING B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18, 20″ | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 1 | 1 | 1 1 / 8 | ярдов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45″*** | 1 1 / 4 | 1 5 / 8 | 1 5 / 8 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | 1 3 / 4 | ярдов.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60″*** | 1 1 / 4 | 1 1 / 4 | 1 1 / 4 | 1 3 / 8 | 1 3 / 8 | 1 5 / 8 | YDS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRAST C 9015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0219 45″*** | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 1 3 / 8 | 1 3 / 8 | yds. | 60″*** | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | yds. | ![]() LINING B, C | 45″ | 1 7 / 8 | 2 | 2 | 2 1 / 4 | 2 5 / 8 | 2 3 / 4 | ярдов. | D | 45″*** | 2 3 / 8 | 2 3 / 8 | 2 3 / 8 | 3 | 3 | 3 3 / 8 | Яд.0200 / 8 | 2 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | yds. | LINING D | | 45″ | 2 1 / 4 | 2 1 / 4 | 2 3 / 8 | 2 7 / 8 | 2 7 / 8 | 2 7 / 8 | г. | ![]() FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | A B C D | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | Measurement at hipline | A B C D | 42 3 / 4 | 46 3 / 4 | 50 3 / 4 | 54 3 / 4 | 58 3 / 4 | 62 3 / 4 | Back length from base of neck | A B C D | 25 1 / 2 | 26 | 26 1 / 2 | 27 | 27 1 / 2 | 28 | |
.

1,5 932 28

19 9025 15
119 9025 15 151225 м.0225 1.8
