Таблица размеров для мужчин | Добро пожаловать в Совет по изготовлению пряжи
Размер | Маленький | Средний | Большой | Большой | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грудь (дюймы) | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
(см.) | 86–91,5 | 96,5–101,5 | 106,5–111,5 | 116,5–122 | |
2. | Центральный защитник | 32–32½ | 33–33½ | 34–34½ | 35–35½ |
Шея к запястью | 81–82,5 | 83,5–85 | 86,5–87,5 | 89–90 | |
3. | Пояс для спины | 23–24 | 25–26 | 26–27 | 28 |
Длина | 58,5–61 | 63,5–66 | 66–68,5 | 71 | |
4.![]() | Перекрестная спина | 15½–16 | 16½–17 | 17½–18 | 18–18½ |
(Плечом к плечу) | 39,5–40,5 | 42–43 | 44,5–45,5 | 45,5–47 | |
5. | Длина руки | 18 | 18½ | 19½ | 20 |
до подмышек | 45,5 | 47 | 49,5 | 50,5 | |
6. | Плечо | 12 | 13 | 15 | 15½ |
30,5 | 33 | 38 | 39,5 | ||
7. | Глубина проймы | 8½–9 | 9–9½ | 9½–10 | 10–10½ |
21,5–23 | 23–24 | 24–25,5 | 25,5–26 | ||
8. | Талия | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 42–44 |
71–76 | 81,5–86,5 | 91,5–96,5 | 106,5–112 | ||
9.![]() | Бедра | 35–37 | 39–41 | 43–45 | 47–49 |
89–94 | 99–104 | 109–114 | 119–124,5 |
Размер прод. | 2X | 3X | 4X | 5X | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грудь (дюймы) | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
(см.) | 127–132 | 137–142 | 147,5–152 | 157,5–162,5 | |
2. | Центральный защитник | 36–36½ | 37–37½ | 38–38½ | 39–39½ |
Шея к запястью | 91,5–92,5 | 94–95 | 96,5–97,5 | 99–100,5 | |
3. | Пояс для спины | 29 | 30 | 30 | 31 |
Длина | 73,5 | 76 | 76 | 79 | |
4.![]() | Перекрестная спина | 19–20 | 20–21 | 21–21½ | 22–22½ |
(Плечом к плечу) | 48–51 | 48–51 | 51–54,5 | 56–57 | |
5. | Длина руки | 20½ | 20½ | 21 | 21½ |
до подмышек | 52 | 52 | 49,5 | 53,5–54,5 | |
6. | Плечо | 16½ | 17½ | 18½ | 20 |
42 | 44,5 | 47 | 48 | ||
7. | Глубина проймы | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
28 | 29 | 30,5 | 32 | ||
8. | Талия | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
117–122 | 127–132 | 137–142 | 147,5–152,5 | ||
9.![]() | Бедра | 51–53 | 54–56 | 56–58 | 58–60 |
129–134 | 137–142 | 142–147,5 | 147,5–152,5 |
Таблица размеров | Suits Outlets Мужская мода
Ограниченное время: дополнительная скидка 15% с кодом: Holiday22
Когда дело доходит до покупки мужской одежды, есть два основных компонента: фасон и размер . Подгонка — это общая форма конкретного костюма, блейзера, рубашки, обуви, шляпы и т. д. Размер — это число, описывающее размер тела. Вы также можете использовать наш инструмент, который поможет вам определить размер костюма: Оценщик размера костюма.
РАЗМЕР | ДЛЯ РАЗМЕРА ГРУДЬ (ДЮЙМЫ) |
---|---|
XS | 34-36 |
С | 36-38 |
М | 38-40 |
Л | 40-42 |
XL | 42-44 |
2XL | 44-46 |
3XL | 46-48 |
4XL | 48-50 |
5XL | 52-54 |
РАЗМЕР | РАЗМЕР ГРУДЬ (ДЮЙМЫ) | ОБЪЕМ ТАЛИИ (ДЮЙМЫ) |
---|---|---|
М | 38 | 33 |
Л | от 40 до 42 | 34 ИЛИ 36 |
XL | 44 ДО 46 | 38 ИЛИ 40 |
2XL | 48 | 42 |
3XL | 50 ДО 52 | 44 ИЛИ 46 |
4XL | 54 ДО 56 | 48 ИЛИ 50 |
5XL | 60 ДО 64 | 54 |
Таблица размеров мужских головных уборов
РАЗМЕР ШЛЯПКИ | США (ДЮЙМЫ) | |
С | 6 3/4 — 6 7/8 | 21 1/8 — 21 1/2 |
М | 7 — 7 1/8 | 21 7/8 — 22 1/4 |
Л | 7 1/4 — 7 3/8 | 22 5/8 — 23 |
XL | 7 1/2 — 7 5/8 | 23 1/2 — 23 7/8 |
2XL | 7 3/4 — 7 7/8 | 24 1/4 — 24 5/8 |
3XL | 8 | 25+ |
Таблица размеров мужской рубашки
Размер (США) | Сундук | Шея | Талия | Рукав |
---|---|---|---|---|
XS | 32″ — 34″ | 13″ — 13 1/2″ | 26–28 дюймов | 32 |
С | 35–37 дюймов | 14″ — 14 1/2″ | 29″ — 31″ | 33 |
М | 38–40 дюймов | 15″ — 15 1/2″ | 32″ — 34″ | 34 |
Л | 41–43 дюйма | 16″ — 16 1/2″ | 35–37 дюймов | 35 |
XL | 44–46 дюймов | 17″ — 17 1/2″ | 38–40 дюймов | 36 |
2XL | 47–49 дюймов | 18″ — 18 1/2″ | 41–43 дюйма | 37 |
Пальто | Сундук | Надплечье | Талия | Бедро | Шея | Втулка | Высота | Масса |
34R | 32 — 34 | 40 — 42 | 26 — 28 | 32 — 34 | 14 — 15,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 110 — 120 |
35R | 33 — 35 | 41 — 43 | 27 — 29 | 33 — 35 | 14 — 15,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 120 — 130 |
36R | 34 — 36 | 42 — 44 | 27 — 30 | 33 — 36 | 14 — 15,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 130 — 140 |
37R | 35 — 37 | 43 — 45 | 28 — 31 | 34 — 37 | 14,5 — 15,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 135 — 145 |
38R | 36 — 38 | 44 — 46 | 29 — 32 | 35 — 38 | 14,5 — 15,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов 9 дюймов0529 | 145 — 155 |
39R | 37 — 39 | 45 — 47 | 30 — 33 | 36 — 39 | 15 — 16,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 155 — 165 |
40R | 38 — 40 | 46 — 48 | 30 — 34 | 36 — 40 | 15 — 16,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 160 — 170 |
41R | 39 — 41 | 47 — 49 | 31 — 35 | 37 — 41 | 15,5 — 16,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 170 — 180 |
42R | 40 — 42 | 48 — 50 | 32 — 36 | 38 — 42 | 15,5 — 16,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 180 — 190 |
43R | 41 — 43 | 49 — 51 | 33 — 37 | 39 — 43 | 16 — 17,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 190 — 200 |
44R | 42 — 44 | 50 — 52 | 34 — 40 | 40 — 45 | 16 — 17,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 200 — 210 |
46R | 44 — 46 | 52 — 54 | 36 — 42 | 42 — 47 | 16,5 — 17,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 210 — 220 |
48Р | 46 — 48 | 54 — 56 | 38 — 44 | 44 — 50 | 17 — 18,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 220 — 240 |
50R | 48 — 50 | 56 — 58 | 40 — 47 | 46 — 53 | 17 — 18,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 240 — 260 |
52R | 50 — 52 | 58 — 60 | 42 — 49 | 48 — 54 | 17 — 18,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 260 — 275 |
54R | 52 — 54 | 60 — 62 | 44 — 51 | 50 — 56 | 18 — 19,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 275 — 290 |
56Р | 54 — 56 | 62 — 64 | 46 — 53 | 52 — 58 | 18 — 19,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 290 — 300 |
58R | 56 — 58 | 64 — 66 | 48 — 55 | 54 — 60 | 18 — 19,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 300 — 310 |
60R | 58 — 60 | 66 — 68 | 50 — 57 | 56 — 62 | 18 — 19,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 310 — 330 |
62R | 60 — 62 | 68 — 70 | 52 — 59 | 58 — 64 | 20 — 21,5 | 33 — 34 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 320 — 340 |
64R | 62 — 64 | 70 — 72 | 54 — 61 | 60 — 66 | 20 — 22 | 33 — 44 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 340 — 350 |
66R | 64 — 66 | 72 — 74 | 56 — 63 | 62 — 68 | 21 — 23 | 33 — 44 | 5 футов 8 дюймов — 6 футов | 350 — 370 |
Пальто | Сундук | Надплечье | Талия | Бедро | Шея | Втулка | Высота | Масса |
36л | 34 — 36 | 42 — 44 | 27 — 30 | 33 — 36 | 14 — 15,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 135 — 145 |
37л | 35 — 37 | 43 — 45 | 28 — 31 | 34 — 37 | 14,5 — 15,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 140 — 150 |
38л | 36 — 38 | 44 — 46 | 29 — 32 | 35 — 38 | 14,5 — 15,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 150 — 160 |
39л | 37 — 39 | 45 — 47 | 30 — 33 | 36 — 39 | 15 — 16,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 155 — 165 |
40 л | 38 — 40 | 46 — 48 | 30 — 34 | 36 — 40 | 15 — 16,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 160 — 170 |
41л | 39 — 41 | 47 — 49 | 31 — 35 | 37 — 41 | 15,5 — 16,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 170 — 180 |
42л | 40 — 42 | 48 — 50 | 32 — 36 | 38 — 42 | 15,5 — 16,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 180 — 190 |
43л | 41 — 43 | 49 — 51 | 33 — 37 | 39 — 43 | 16 — 17,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 190 — 200 |
44л | 42 — 44 | 50 — 52 | 34 — 40 | 40 — 45 | 16 — 17,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 200 — 210 |
46л | 44 — 46 | 52 — 54 | 36 — 42 | 42 — 47 | 16,5 — 17,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 210 — 220 |
48л | 46 — 48 | 54 — 56 | 38 — 44 | 44 — 50 | 17 — 18,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 220 — 240 |
50 л | 48 — 50 | 56 — 58 | 40 — 47 | 46 — 52 | 17 — 18,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 240 — 260 |
52 л | 50 — 52 | 58 — 60 | 42 — 49 | 48 — 54 | 17 — 18,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 260 — 275 |
54 л | 52 — 54 | 60 — 62 | 44 — 51 | 50 — 56 | 18 — 19,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 275 — 290 |
56л | 54 — 56 | 62 — 64 | 46 — 53 | 52 — 58 | 18 — 19,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 290 — 300 |
58л | 56 — 58 | 64 — 66 | 48 — 55 | 54 — 60 | 18 — 19,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 300 — 310 |
60 л | 58 — 60 | 66 — 68 | 50 — 57 | 56 — 62 | 18 — 19. | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 310 — 330 |
62л | 60 — 62 | 68 — 70 | 52 — 59 | 58 — 64 | 20 — 21,5 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 320 — 340 |
64 л | 62 — 64 | 70 — 72 | 54 — 61 | 60 — 66 | 20 — 22,0 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 340 — 350 |
66л | 64 — 66 | 72 — 74 | 56 -63 | 62 — 68 | 21 — 23,0 | 35 — 36 | 6 футов — 6 футов 4 дюйма | 350 — 370 |
Короткий мужской костюм Таблица размеров
Пальто | Сундук | Надплечье | Талия | Бедро | Шея | Втулка | Высота | Масса |
34С | 32 — 34 | 40 — 42 | 26 — 28 | 32 — 34 | 14 — 15,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 105 — 115 |
35С | 33 — 35 | 41 — 43 | 27 — 29 | 33 — 35 | 14 — 15,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 115 — 125 |
36С | 34 — 36 | 42 — 44 | 27 — 30 | 33 — 36 | 14 — 15,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 125 — 135 |
37С | 35 — 37 | 43 — 45 | 28 — 31 | 34 — 37 | 14,5 — 15,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 135 — 145 |
38С | 36 — 38 | 44 — 46 | 29 — 32 | 35 — 38 | 14,5 — 15,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 145 — 155 |
39С | 37 — 39 | 45 — 47 | 30 — 33 | 36 — 39 | 15 — 16,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 155 — 165 |
40С | 38 — 40 | 46 — 48 | 30 — 34 | 36 — 40 | 15 — 16,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 160 — 170 |
41С | 39 — 41 | 47 — 49 | 31 — 35 | 37 — 41 | 15,5 — 16,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 170 — 180 |
42С | 40 — 42 | 48 — 50 | 32 — 36 | 38 — 42 | 15,5 — 16,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 180 — 190 |
43С | 41 — 43 | 49 — 51 | 33 — 37 | 39 — 43 | 16 — 17,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 190 — 200 |
44С | 42 — 44 | 50 — 52 | 34 — 39 | 40 — 45 | 16 — 17,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 200 — 220 |
46С | 44 — 46 | 52 — 54 | 36 — 41 | 42 — 47 | 16 — 17,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 210 — 220 |
48С | 46 — 48 | 54 — 56 | 38 — 44 | 44 — 50 | 17 — 18,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 220 — 240 |
50С | 48 — 50 | 56 — 58 | 40 — 46 | 46 — 52 | 17 — 18,5 | < 33 | < 5 футов 8,5 дюймов | 240 — 260 |
Таблица размеров смокингов для мальчиков.
Общий размер | Размер США | Возраст | Высота (дюймы) | Грудь (дюймы) | Талия (дюймы) | Бедра (дюймы) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 3 — 4 | 39 — 41 ½ | 23 | 21 | 23 |
5 | 4 — 5 | 42 — 44 ½ | 24 | 21 ½ | 24 | |
С | 6 | 5 — 6 | 45 — 47 ½ | 25 | 22 ½ | 25 |
7 | 6 — 7 | 48 — 49 ½ | 26 | 23 ½ | 26 | |
М | 8 | 7 — 8 | 50 — 52 | 26 ½ | 24 ½ | 27 ½ |
Л | 10 | 8 — 9 | 52 ½ — 55 ½ | 27 | 25 ½ | 28 ½ |
12 | 9 — 10 | 56 — 58 | 28 | 26 ½ | 30 | |
XL | 14 | 10 — 11 | 58 ½ — 60 ½ | 29 ½ | 27 ½ | 31 ½ |
16 | 11 — 12 | 61 — 64 | 31 | 29 | 33 | |
XXL | 18 | 12 — 13 | 64 ½ — 66 ½ | 32 ½ | 30 | 34 |
Таблица размеров смокингов для мальчиков больших размеров/хаски
Размер хаски относится к размерам мальчиков, немного большим по сравнению со стандартными размерами.
Размер США | Высота (дюймы) | Грудь (дюймы) | Талия (дюймы) | Бедра (дюймы) |
---|---|---|---|---|
8 ХАСКИ | 49 — 51 | 30 | 29 | 30 ½ |
10 ХАСКИ | 51 ½ — 54 ½ | 30 ½ | 30 | 31 ½ |
12 ХАСКИ | 55 — 57 | 31 ½ | 31 | 33 |
14 ХАСКИ | 57 ½ — 59 ½ | 33 | 32 | 34 ½ |
16 ХАСКИ | 60 — 63 | 34 ½ | 33 ½ | 36 |
18 ХАСКИ | 63 ½ — 65 ½ | 36 | 34 ½ | 37 |
Все костюмы в Suits Outlets — это готовые костюмы.