Таблица размеров для мужчин | Добро пожаловать в Совет по изготовлению пряжи
Размер | Маленький | Средний | Большой | Большой | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грудь (дюймы) | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
(см.) | 86–91,5 | 96,5–101,5 | 106,5–111,5 | 116,5–122 | |
2. | Центральный защитник | 32–32½ | 33–33½ | 34–34½ | 35–35½ |
Шея к запястью | 81–82,5 | 83,5–85 | 86,5–87,5 | 89–90 | |
3. | Пояс для спины | 23–24 | 25–26 | 26–27 | 28 |
Длина | 58,5–61 | 63,5–66 | 66–68,5 | 71 | |
4. | Перекрестная спина | 15½–16 | 16½–17 | 17½–18 | 18–18½ |
(Плечом к плечу) | 39,5–40,5 | 42–43 | 44,5–45,5 | 45,5–47 | |
5. | Длина руки | 18 | 18½ | 19½ | 20 |
до подмышек | 45,5 | 47 | 49,5 | 50,5 | |
6. | Плечо | 12 | 13 | 15 | 15½ |
30,5 | 33 | 38 | 39,5 | ||
7. | Глубина проймы | 8½–9 | 9–9½ | 9½–10 | 10–10½ |
21,5–23 | 23–24 | 24–25,5 | 25,5–26 | ||
8. | Талия | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 42–44 |
71–76 | 81,5–86,5 | 91,5–96,5 | 106,5–112 | ||
9. | Бедра | 35–37 | 39–41 | 43–45 | 47–49 |
89–94 | 99–104 | 109–114 | 119–124,5 |
Размер прод. | 2X | 3X | 4X | 5X | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грудь (дюймы) | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
(см.) | 127–132 | 137–142 | 147,5–152 | 157,5–162,5 | |
2. | Центральный защитник | 36–36½ | 37–37½ | 38–38½ | 39–39½ |
Шея к запястью | 91,5–92,5 | 94–95 | 96,5–97,5 | 99–100,5 | |
3. | Пояс для спины | 29 | 30 | 30 | 31 |
Длина | 73,5 | 76 | 76 | 79 | |
4. | Перекрестная спина | 19–20 | 20–21 | 21–21½ | 22–22½ |
(Плечом к плечу) | 48–51 | 48–51 | 51–54,5 | 56–57 | |
5. | Длина руки | 20½ | 20½ | 21 | 21½ |
до подмышек | 52 | 52 | 49,5 | 53,5–54,5 | |
6. | Плечо | 16½ | 17½ | 18½ | 20 |
42 | 44,5 | 47 | 48 | ||
7. | Глубина проймы | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
28 | 29 | 30,5 | 32 | ||
8. | Талия | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
117–122 | 127–132 | 137–142 | 147,5–152,5 | ||
9. | Бедра | 51–53 | 54–56 | 56–58 | 58–60 |
129–134 | 137–142 | 142–147,5 | 147,5–152,5 |
Таблица размеров для больших и высоких парней на BigCamo.com
Главная
Таблица размеров для больших и высоких парней на BigCamo.com
РАЗМЕР | СУНДУК | ПОЯС |
2XLTвсе | 50-52 | 44-48 |
3X | 54-56 | 50-52 |
4X | 58-60 | 54-56 |
5X | 62-64 | 58-60 |
6X | 66-68 | 62-64 |
7X | 70-72 | 66-68 |
8X | 74-76 | 70-72 |
Ссылаясь на приведенную выше таблицу, здесь приведены важные характеристики:
Таблица размеров выше представляет собой стандартное руководство по РАЗМЕРУ ТЕЛА для большого/высокого роста, которое помогает определить, к какой категории размеров вы относитесь на основе ваших личных измерений. . Таким образом, это мера вашего тела, и ее следует использовать для выбора одежды в этом диапазоне размеров. Вся эта одежда будет кроиться больше, чем в таблице, чтобы не сидеть как «кожа», а обеспечивать комфорт, который вы хотите.
Советы по выбору размера: