Содержание
Таблица размеров
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 116 | 60 | 48 | 65 | 38 | 50 |
34 | 128 | 68 | 56 | 73 | 42 | 56 |
38 | 140 | 76 | 64 | 81 | 46 | 62 |
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (2XS_Sh) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
42 (XS_Sh) | 158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
44 (S_Sh) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 132, 141, 142, 151)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (3XS) | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
42 (2XS) | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
44 (XS) | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
46 (S) | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
48 (M) | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
50 (L) | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
52 (XL) | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
54 (2XL) | 176 | 108 | 86 | 116 | 60 | 83 |
56 (3XL) | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS (40) | 164 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
2XS (42) | 170 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
XS (44) | 170 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
S (46) | 170 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
M (48) | 176 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
L (50-52) | 176 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83,5 |
XL (54-56) | 176 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83,5 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172, 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (3XS) | 162-166 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
42 (2XS) | 168-172 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
42 (2XS_L) | 173-178 | 84 | 63 | 92 | 59 | 84 |
44 (XS) | 168-172 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
44 (XS_L) | 173-178 | 88 | 67 | 96 | 59 | 84 |
46 (S) | 168-172 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
46 (S_L) | 173-178 | 92 | 71 | 100 | 59 | 84 |
48 (M) | 174-178 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
50-52 (L) | 176-182 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83,5 |
54-56 (XL) | 176-182 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83,5 |
58-60 (2XL) | 170-176 | 116-120 | 98 | 128 | 60 | 83 |
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЖЕНЩИН (с артикулом, оканчивающимся на FF162, FF165, FF172, FF175, FF179, FF193, FF202, FF212)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина рук до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (3XS) | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
42 (2XS) | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
44 (XS) | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
46 (S) | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
48 (M) | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
50 (L) | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
52 (XL) | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
54 (2XL) | 176 | 108 | 86 | 116 | 60 | 83 |
56 (3XL) | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 131, 132, 141, 142, 151)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (3XS) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
42 (2XS) | 152-158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
44 (XS) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
46 (S) | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
48 (M) | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
50 (L) | 182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
52 (XL) | 188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
54 (2XL) | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
56 (3XL) | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
58-60 (4XL) | 182 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
62 (6XL) | 188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
64 (7XL) | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 152)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40-42 (XS) | 170 | 80-84 | 72 | 90 | 53 | 79 |
44-46 (S) | 170 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
48-50 (M) | 176 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 81 |
52-54 (L) | 176 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
56-58 (XL) | 182 | 112-116 | 104 | 114 | 63 | 83 |
60-62 (2XL) | 188 | 120-124 | 112 | 120 | 64 | 86 |
66-64 (3XL) | 188 | 128-132 | 120 | 126 | 65 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 161, 162, 171, 172)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40-42 (XS) | 170-176 | 80-84 | 72 | 90 | 53 | 79 |
44-46 (S) | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
48-50 (M) | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 81 |
48-50 (M_L) | 182-188 | 96-100 | 88 | 102 | 63 | 85 |
52-54 (L) | 176-182 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
52-54 (L_L) | 182-188 | 104-108 | 96 | 108 | 63 | 85 |
56-58 (XL) | 182-188 | 112-116 | 104 | 114 | 64 | 83 |
60-62 (2XL) | 188-194 | 120-124 | 112 | 120 | 65 | 86 |
64-66 (3XL) | 188-194 | 128-132 | 120 | 126 | 66 | 86 |
ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на 181, 182, 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
44-46 (XS) | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
46-48 (S) | 176-182 | 92-96 | 84 | 99 | 60 | 82 |
48-50 (M) | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 82 |
48-50 (M_L) | 182-188 | 96-100 | 88 | 102 | 63 | 85 |
50-52 (L) | 176-182 | 100-104 | 92 | 105 | 61 | 82 |
50-52 (L_L) | 182-188 | 100-104 | 92 | 105 | 63 | 85 |
52-54 (XL) | 176-182 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
54-56 (2XL) | 182-188 | 108-112 | 100 | 111 | 64 | 83 |
58-60 (3XL) | 188-194 | 116-120 | 108 | 117 | 66 | 86 |
62-64 (4XL) | 188-194 | 124-128 | 116 | 123 | 66 | 86 |
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ МУЖЧИН (с артикулом, оканчивающимся на FF162, FF165, FF172, FF175, FF179, FF182, FF193, FF202, FF212)
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
40 (3XS) | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
42 (2XS) | 158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
44 (XS) | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
46 (S) | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
48 (M) | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
50 (L) | 182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
52 (XL) | 188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
54 (2XL) | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
56 (XL) | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
58 (4XL) | 182 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
60-62 (6XL) | 182-188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
64 (7XL) | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
REDSPORT ДЛЯ ЖЕНЩИН
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
42 (XS) | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
44 (S) | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
46 (M) | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
48 (L) | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
50 (XL) | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
52 (2XL) | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
REDSPORT ДЛЯ МУЖЧИН
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутр. поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|
46 (S) | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
48 (M) | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
50 (L) | 176-182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
52 (XL) | 182-188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
54 (2XL) | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
56 (3XL) | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
58 (4XL) | 188 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
60 (5XL) | 182 | 120 | 108 | 120 | 64 | 82 |
62 (6XL) | 188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
64 (7XL) | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Размер |
---|
( S ) Обхват головы,см 48-50 |
( M ) Обхват головы,см 51-55 |
( L ) Обхват головы,см 56-60 |
( XL ) Обхват головы,см 61-64 |
Таблица размеров | Арсенал
Расчет размера
Перейти к таблице размеров
Укажите ваш пол:
Мужчина
Женщина
Выберите категорию товаров:
Одежда
Обувь
Головные уборы
Рубашки
Брюки
Перчатки
Длина стопы: см
Обхват головы: см
Обхват шеи: см
Обхват груди: см
Обхват бедер: см
Ваш рост: см
Обхват руки: см
Размер обуви:
Размер головного убора:
Размер рубашки:
Размер по вороту:
Размер одежды:
Размер брюк:
Ростовка:
Российский размер:
Международный размер:
Расчет размера
Выберите
ваш пол:
Мужчина
Женщина
Выберите
категорию:
Одежда
Обувь
Головные уборы
Рубашки
Брюки
Перчатки
Укажите
ваши параметры:
Длина стопы в см: 2626. 52727.52828.5292424.52525.52626.5
Обхват шеи в см: 38394041424344454647333435363738394041
Обхват головы в см: 5657585960616256575859606162
Обхват груди в см: 888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119
Обхват бедер в см: 828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127
Ваш рост в см: 158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185
Обхват руки в см: 151617181920212223242526272829303132151617181920212223242526272829303132
Категория
:
Таблица размеров
Перейти к расчету размеров
Чтобы купленная униформа или спецодежда хорошо облегала фигуру и не стесняла движений, важно правильно подобрать размер изделия. Размер одежды учитывает такие показатели, как рост, обхват груди, талии и бедер. При снятии мерки обхвата груди сантиметр проходит по наиболее выступающим точкам грудной клетки. Для определения обхвата бедер лента охватывает самую рельефную часть бедер и ягодиц. Выбирая мужскую рубашку, необходимо дополнительно измерить обхват шеи. После снятия мерок воспользуйтесь размерной сеткой, приведенной ниже:
Размер | Рост (см) |
---|---|
2 | 158-164 |
3 | 164-170 |
4 | 170-176 |
5 | 176-182 |
6 | 182-188 |
Размер | Длина стопы (см) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 28,5 |
46 | 29 |
Как измерить?
Измерьте объем шеи от выступающей косточки на позвоночнике и чуть ниже Адамова яблока. При замере поместите два пальца между лентой и шеей.
Размер | Размер по вороту | Обхват шеи (см) |
---|---|---|
44 | 38 | 38 |
46 | 39 | 39 |
48 | 40 | 40 |
50 | 41 | 41 |
52 | 42 | 42 |
54 | 43 | 43 |
56 | 44 | 44 |
58 | 45 | 45 |
60 | 46 | 46 |
Как измерить?
Протяните сантиметр вокруг наиболее полной части вашей груди.
Размер | Обхват груди (см) |
---|---|
44 | 88-92 |
46 | 92-96 |
48 | 96-100 |
50 | 100-104 |
52 | 104-108 |
54 | 108-112 |
56 | 112-116 |
58 | 116-120 |
60 | 120-124 |
62 | 124-128 |
Размер | Рост (см) |
---|---|
2 | 152-158 |
3 | 158-164 |
4 | 164-170 |
5 | 170-176 |
6 | 176-182 |
Как измерить?
Измерьте объем шеи от выступающей косточки на позвоночнике и чуть ниже Адамова яблока. При замере поместите два пальца между лентой и шеей.
Размер | Размер по вороту | Обхват шеи (см) |
---|---|---|
40 | 33 | 33 |
42 | 34 | 34 |
44 | 35 | 35 |
46 | 36 | 36 |
48 | 37 | 37 |
50 | 38 | 38 |
52 | 39 | 39 |
54 | 40 | 40 |
56 | 41 | 41 |
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
38 | 76 см | 58 см | 82 см |
40 | 80 см | 62 см | 86 см |
42 | 84 см | 66 см | 92 см |
44 | 88 см | 70 см | 96 см |
46 | 92 см | 74 см | 100 см |
48 | 96 см | 78 см | 104 см |
50 | 100 см | 82 см | 108 см |
52 | 104 см | 86 см | 112 см |
54 | 108 см | 90 см | 116 см |
56 | 112 см | 96 см | 120 см |
58 | 116 см | 100 см | 124 см |
Как измерить?
Измерьте окружность в широчайшей части кисти – у основания четырех пальцев.
Размер | Международный размер (INT) | Обхват руки (см) |
---|---|---|
6 | XS | 15-17 |
7 | S | 18-20 |
8 | M | 21-23 |
9 | L | 24-26 |
10 | XL | 27-29 |
11 | XXL | 30-32 |
- Мужчины
- Женщины
- Мужская ростовка
- Таблица соответствия мужской обуви
- Таблица размеров рубашек муж. по вороту
- Таблица размеров мужской одежды
- Таблица размеров перчаток
- Женская ростовка
- Таблица размеров рубашек жен. по вороту
- Таблица размеров женской одежды
- Таблица размеров перчаток
Таблица размеров
Таблица размеров — Блузки женские
Международный размер | ХS | S | M | L | 1 X | 1 XL | 1 9 0 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
Размер СНГ9 40011 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 07 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 910 10 14 110 | 1 9 010 118 | ||||||||||
Высота | 164 / 170 |
Таблица размеров — Боди для женщин
Международный размер | ХS | S | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 40 10 | |
Бюст | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Бедра | 90 | 94 | 109 90 9 10011 102011 | ||
Высота | 158 / 164 / 170 |
Таблица размеров — Бюстгальтеры
Снимите мерки, чтобы рассчитать идеальный размер бюстгальтера и трусиков.
Грудь 90см
Обхват под грудью 70см
Бедра 90см
Размер бюстгальтера — Размер трусиков —
Введенные данные не соответствуют ни одному размеру. Пожалуйста, проверьте свои записи и повторите попытку.
Вам могут подойти два размера
Таблица размеров — Бюстье для женщин
Международный размер | ХS | S | M | L | L 011 | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 10 50 | 54 | 56 | ||
Бюст | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Бедра | 11 010 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||
Высота | 164 / 170 |
Таблица размеров — Капри для детей
2
2 08 Высота
4 1590-16 07
Таблица размеров — Кардиганы женские
Международный размер | ХS | S | L | 1 XL | 11 | 1 | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Бюст | 84 | 88 | 92 | 9 10 9 1001011 0010 104 | 108 | 112 | |||||||||||
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 164 / 170 |
Таблица размеров — женские платья
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 109010 1060 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 1 6 размер СНГ 09 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Бюст | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 90 | 112 | ||||||||||
Бедра | 90 9Высота 10 158 / 164 / 170 |
Таблица размеров — стельки женские
Женские носки | |||
---|---|---|---|
Размер носков | 23 | 25 | 27 |
Размер Sho 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Таблица размеров — Толстовки женские
Международный размер | ХS | S | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1 9 26 |
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Биуст 10 10 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 91 9 10 10 10 10 10 10 108 6 | |
Высота | 164 / 170 |
Таблица размеров — Джинсы женские
Международный размер | ХS | S | M | 3XL | 4XL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 7 размер СНГ 10 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Бедра | 90 | 10 9010 914 90 1 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||
Высота | 158 / 164 / 170 |
Таблица размеров — Детские джеггинсы
Рост | 62-74 | 11 8 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 6 | 11 Шо размер e | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 3-12 мес | 6 | 3-7 | 7-14 | 14-18 |
Таблица размеров — Женские джеггинсы
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL 10 9010 XXL 10 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 90 5 1 | 11 010 54 | 56 | 58 | |
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 19010 54 | 54 9010 90 0 58 | 60 | 62 | 64 | |
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 100910 116090 120 10910 116090 30 | 134 | ||
Высота | 164 / 170 |
Таблица размеров — Джемперы мужские
Международный размер | ХS | S | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 900 50 1 | 1 9 10 54 | |
Размер СНГ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 11 26 |
Биуст | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Окружность талии | 78 | 82 | 86 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
Рост | 170/ 176 | ||||||||
182/ 188 | 900
3Таблица размеров для женщин
Таблица размеров — детские гольфы 9 30003 9002 0007 | Размер носков | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Размер обуви | 19 15 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-37 | ||
Возраст | 0-12 мес. | 1-3 1-3 107 11 | 14-18 |
Таблица размеров — Гольфы женские
Гольфы женские | |||
---|---|---|---|
Гольфы размер | 23 | 27 | |
Размер обуви (ЕС) | 36-37 | 38-39 | 40–41 |
Таблица размеров — леггинсы для детей
Рост | 16–9 | 16–9 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | ||
Возраст | 0-12 мес. 4-18 |
Таблица размеров — Леггинсы для женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | 11 010 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 10 90 10 9010 10 9010 10 9010 90 90 0 52 | 54 | 56 | 58 | |
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1 6 2 | 64 | ||
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 910 6 10 10 120 | 11 010 130 | 134 | |
Высота | 164 / 170 |
Размер Таблица — Пижамы женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | 3 | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 10 5 | ||
Размер СНГ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Бюст | 84 | 88 | 90 9 1 | 11 010 100 | 104 | 108 | 112 | |
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 10 | ||
Высота | 164 / 170 |
Таблица размеров — Трусики для для женщин
Снимите мерки, чтобы рассчитать идеальный размер бюстгальтера и трусиков.
Грудь 90см
Обхват под грудью 70см
Бедра 90см
Размер бюстгальтера—Размер трусиков—
Введенные данные не соответствуют ни одному размеру. Пожалуйста, проверьте свои записи и повторите попытку.
Вам могут подойти два размера
Таблица размеров — Брюки для детей
Рост | 62-74 | 80-86 | 902-98 902-98 110 | 116-122 | 128 -134 | 140-146 | 150-152 | 152-158 | 158-164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер обуви | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 2 10 25 | |
Возраст | 0-12 мес. | 1-3 | 3- 7 | 7-14 | 14-18 |
Таблица размеров — мужские брюки
Международный размер | 1 S 90 90 | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
европейский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Окружность талии | 78-82 | 86-90 | 902-108 | 110-114 | 118-122 |
Таблица размеров — пеньюары для женщин
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL 10 9010 XXL 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер СНГ | 42 | 40 100 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюст | 84 | 88 | 92 | 96 | 91 91 90 10 11 904 0 108 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 164 / 170 |
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 0007 | Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер СНГ | 42 | 44 | 40 10 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||
Бюст | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 10 | |||||||||||
Бедра | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||
Высота | 164 / 170 |
Детские носки — Таблица размеров
Размер носков (см) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 2 40 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер обуви (ЕС) | 12-14 | 15-17 | 18- 20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-37 9009 | |
1-3 | 3 -7 | 7-14 | 14-18 |
Таблица размеров — Мужские носки
Мужские носки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер носков (см) | 23 | 10 01 | 2 90 0 27 | 29 | 31 |
Размер обуви ( ЕС) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
