Family MasterLock 8000W цена, характеристики, отзывы
Основные характеристики
*
| Тип | распошивальная машина |
| Дисплей | Нет |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Дифференциальная подача | Есть |
| Контроль натяжения нитей | ручной |
| Регулировка прижима ткани | Есть |
| Стабилизатор силы прокола | Есть |
Швейные операции
*
| 5-ниточная строчка | Нет |
| Flatlock | Нет |
| Максимальная скорость шитья | 1 000 ст/мин |
| Ролевой шов | Нет |
| Цепной стежок | Есть |
| Максимальная длина стежка | 4 мм |
| Распошивочный шов | Есть |
| 2-ниточная строчка | Нет |
| Минимальная длина стежка | 1 мм |
| Максимальная ширина стежка | 6 мм |
| 3-ниточная строчка | Есть |
| Количество швейных операций | 4 |
| 4-ниточная строчка | Есть |
Особенности
*
| Тип игл | EL x 705 |
| Чехол | мягкий |
| Отсек для принадлежностей | Нет |
| Цветная маркировка | Есть |
| Съемная рукавная платформа | Есть |
| Лоток для обрезков | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Ремонт оверлоков Family masterlock 8000w в сервисном центре Санкт-Петербурга
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика | от 30 мин | 0 р. |
| Замена блока переключателя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена блока шага строчки | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена верхнего вала | от 1 часа | от 1500 р.![]() |
| Замена игольной пластины | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена крепежа иглы | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена нижнего вала | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена нитеводителя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена пружины толкателя | от 1 часа | от 1500 р.![]() |
| Замена ремня электродвигателя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена узла копира | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена узла намотки | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена цепного ремня | от 1 часа | от 1500 р. |
| Заточка ножей | от 1 часа | от 1500 р.![]() |
| Ремонт двигателя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт игловодителя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт игольной пластины | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт кнопки включения | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт копира | от 1 часа | от 1500 р.![]() |
| Ремонт натяжителя нити | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт педали | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт петлеобразующего механизма | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт фрикционного механизма | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт челночного механизма | от 1 часа | от 1500 р.![]() |
| Ремонт электросхемы | от 1 часа | от 1500 р. |
| Чистка | от 30 мин | от 1500 р. |
* цена указана за работу мастера
| Тип | распошивальная машина |
| Дисплей | нет |
| Потребляемая мощность (общая) | 90 Вт |
| Дифференциальная подача | есть |
| Контроль натяжения нитей | ручной |
| Стабилизатор силы прокола | есть |
| Регулировка прижима ткани | есть |
| Число нитей | 3, 4 |
| Число швейных операций | 4 |
| Виды швов | распошивочный шов, цепной стежок |
| Длина стежка | 1 — 4 мм |
| Ширина стежка | макс.
|




